View cart “Super Tweeter Bala Bt-400 Blauline” has been added to your cart.
Subwoofer Helix Slim Extrachato K10S | 10″ Power RMS: 300 | 600 Watts
$ 298.794,00
Datos técnicos
IK S10-SVC2 – 1 x 2 ohmios | ||
Manejo de potencia RMS / máx. | PAG | 300/600 vatios |
Impedancia | O | 1 x 2 ohmios |
Resistencia de CC | Re | 2,0 Ω |
Frecuencia de resonancia | Fs | 37 Hz |
Factor Q mecánico | Sistema de gestión de calidad | 7.61 |
Factor Q eléctrico | Preguntas | 0,54 |
Factor Q total | Cuartos de galón | 0,51 |
Cumplimiento | Cms | 150 μm/N |
Volumen de aire equivalente | Vas | 26 litros |
Factor de fuerza | BI | 10,1 Tm |
Sensibilidad | SPL | 93,0 dB a 2,83 V/1 m
87,0 dB a 1 W/1 m |
Área del cono | Dakota del Sur | 353 cm² |
Masa en movimiento | Mmm | 119 gramos |
Material del cono | Cono de papel tipo sándwich | |
Resistencia mecánica | RMS | 3,7 kilogramos por segundo |
Diámetro de la bobina móvil | ø | 50,8 milímetros |
Altura del bobinado de la bobina móvil | 18 milímetros | |
Excursión lineal máxima | Xmáx | +/- 6,0 mm |
Diámetro exterior | ø | 262 mm / 10,31″ |
Diámetro de instalación | ø | 229 mm / 9,01″ |
Profundidad de instalación | 84,5 mm / 3,33″ | |
Volúmenes de gabinete recomendados | ||
Caja sellada | ||
Volumen neto | 14 litros | |
Frecuencia límite inferior (-3dB) | 46 Hz | |
Configuraciones DSP recomendadas | Filtro paso alto “autodefinido” recomendado con frecuencia de corte de 45 Hz y Q = 1,3;
filtro ecualizador adicional 100 Hz / Q = 1,0 / -3 dB |
|
Caja ventilada | ||
Volumen neto | 16 litros | |
Diámetro del puerto | ø | 70 mm / 2,76″ |
Zona portuaria | 38 cm² | |
Longitud del puerto | 38 cm / 14,96″ | |
Frecuencia de sintonización del puerto | Pensión completa | 37 Hz |
Frecuencia límite inferior (-3dB) | 39 Hz | |
Configuraciones DSP recomendadas | Filtro paso alto “autodefinido” recomendado con frecuencia de corte de 37 Hz y Q = 1,2;
filtro ecualizador adicional 95 Hz / Q = 0,7 / -3 dB |
Available on backorder
Categorías: Parlantes, Subwoofers, Tamaño 10"